Datum: | 15.06.2014 | Wetter: | sonnig |
Strecke: | Seggauberg | Veranstalterseite: | Marko Racingteam |
Länge: | 1.290 Meter | HCF-WIKI: | Seggauberg |
Steigung: | keine Angaben | HCF-Fotogalerie: | F.Schuster |
HCF-Fotogalerie: | J.Nagl | ||
HCF-Fotogalerie: | W.Maringer |
Seggauberg / Stmk.
OnBoard-Video von 2012, schauen wir Manuel über die Schulter!
{videobox}Cnwur_Kp9QA{/videobox}
Track Preview 2014
{videobox}YwCUTWdhTl0{/videobox}
26 Fotos von unserem "Schnee" mit der GoPro...
{gallery}2012_Seggauberg{/gallery} |