Pöllauberg
10.04.2016 // Pailix Motorsportclub
P. | # | Fahrer | Hersteller | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Michalko Manuel | ![]() |
57.751 | 57.428 | 58.261 | 1:55.179 |
2 | 134 | Speckl Christian | ![]() |
59.763 | 1:00.000 | 59.351 | 1:59.114 |
3 | 133 | Blasl Manuel | ![]() |
1:03.355 | 1:03.108 | 1:02.949 | 2:06.057 |
4 | 137 | Pyringer Florian | ![]() |
1:03.582 | 1:03.339 | 1:03.120 | 2:06.459 |
5 | 149 | Maier Helmut* | ![]() |
1:06.831 | 1:04.148 | 1:03.904 | 2:08.052 |
6 | 145 | De Cillia Michael | ![]() |
1:10.832 | 1:08.778 | 1:07.748 | 2:16.526 |
7 | 141 | Hafenscherer H.J. | ![]() |
1:10.065 | 1:09.597 | DNS | 2:19.662 |
Ergebnisübersicht 2016 | Gesamtwertung 2016 E1 1600ccm³ |
---|---|
Rennbericht 2016 | Rennstreckenbeschreibung |
Download Ergebnisse Pöllauberg 2016 (PDF) |