![]() |
|||
Datum: 30.03.2014 | ![]() |
||
Strecke: Pöllauberg/Stmk. | ![]() |
||
Länge: 1.999 Meter | ![]() |
||
Steigung: 5% | ![]() |
||
Ergebnisse: Bergrallye.at | ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
{bilder}2014_poellauberg{/bilder} | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Datum: 30.03.2014 | ![]() |
||
Strecke: Pöllauberg/Stmk. | ![]() |
||
Länge: 1.999 Meter | ![]() |
||
Steigung: 5% | ![]() |
||
Ergebnisse: Bergrallye.at | ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
{bilder}2014_poellauberg{/bilder} | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|